| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 12,400 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Aprilia Tuareg (2022–2025)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.