| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Harley-Davidson V-Rod (2008–2010)?
Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.