| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 32,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Honda CBR650R (2019–2024)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.