| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 4,650 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Husqvarna Vitpilen (2018–2022)?
Aprilia RS 457 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.