| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.