| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.