| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
Aprilia RS 457 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.