| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.