| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Kawasaki Z900 (2018–2019)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.