| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.