| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
KTM 990 Duke (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.