| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
KTM LC4 Enduro (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.