| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Triumph America (2002–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Triumph America (2002–2017)?
Aprilia RS 457 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.