| Service | Aprilia RS 457 (2025–2027)XEUA | Yamaha FZ-09 (2017–2018)RN53 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,700 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia RS 457 (2025–2027) or the Yamaha FZ-09 (2017–2018)?
Aprilia RS 457 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.