| Service | Aprilia Shiver 750 (2007–2016)RAC0 | Honda Gold Wing (2012–2016)SC68 |
|---|---|---|
| Oil change | 12,400 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 32,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Shiver 750 (2007–2016) or the Honda Gold Wing (2012–2016)?
Aprilia Shiver 750 (2007–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.