| Service | Aprilia Shiver 750 (2007–2016)RAC0 | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 12,400 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Shiver 750 (2007–2016) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.