| Service | Aprilia Shiver 750 (2007–2016)RAC0 | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK |
|---|---|---|
| Oil change | 12,400 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Shiver 750 (2007–2016) or the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)?
Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.