| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 12,400 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | 6,000 mi |
| Chain | n/a | 6,000 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.