| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 12,400 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Honda Gold Wing Tour (2018–2027)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.