| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 12,400 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 5,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.