| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 12,400 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.