| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 12,400 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027)?
Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.