| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)DMDB |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 12,400 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)?
Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.