| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 12,400 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | 2,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.