| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Indian Motorcycle Vintage Dark Horse (2021) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 12,400 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Indian Motorcycle Vintage Dark Horse (2021)?
Indian Motorcycle Vintage Dark Horse (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.