| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Kawasaki Voyager XII (1986–2003)ZG9B |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 12,400 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | 3,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Kawasaki Voyager XII (1986–2003)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.