| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 12,400 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.