| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)VY55 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 12,400 mi | 7,500 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.