| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 12,400 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Aprilia Tuareg (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.