| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 12,400 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Triumph Street Triple (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.