| Service | Aprilia Tuareg (2022–2025)XBUA | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 12,400 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Aprilia Tuareg (2022–2025) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.