| Service | BMW C 650 GT (2013–2016)0134 | Harley-Davidson Seventy-Two (2012–2015) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 24,000 mi | n/a |
| Chain | 24,000 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW C 650 GT (2013–2016) or the Harley-Davidson Seventy-Two (2012–2015)?
Harley-Davidson Seventy-Two (2012–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.