| Service | BMW C 650 GT (2013–2016)0134 | Honda Rebel 1100 (2021–2024)SC83 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 24,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | 24,000 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW C 650 GT (2013–2016) or the Honda Rebel 1100 (2021–2024)?
BMW C 650 GT (2013–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.