| Service | BMW C 650 (2017–2021)0C14 | Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 24,000 mi | n/a |
| Chain | 24,000 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW C 650 (2017–2021) or the Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015)?
Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.