| Service | BMW C 650 (2017–2021)0C14 | Suzuki GSX-S1000 (2022–2027)EK11 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 24,000 mi | n/a |
| Chain | 24,000 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW C 650 (2017–2021) or the Suzuki GSX-S1000 (2022–2027)?
Suzuki GSX-S1000 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.