| Service | BMW F 750 GS (2019–2023)0B18 | Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2000–2006) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 12,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW F 750 GS (2019–2023) or the Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2000–2006)?
Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2000–2006) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.