| Service | BMW F 750 GS (2019–2023)0B18 | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 12,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW F 750 GS (2019–2023) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.