| Service | BMW F 750 GS (2019–2023)0B18 | Suzuki GSX-S1000F (2017–2022)GT7C |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | n/a |
| Valve service | 12,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW F 750 GS (2019–2023) or the Suzuki GSX-S1000F (2017–2022)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.