| Service | BMW F 850 GS (2019–2023)0B19 | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 600 mi |
| Valve service | 12,000 mi | 3,600 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | 3,600 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 4 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW F 850 GS (2019–2023) or the Honda CRF450RL (2020–2027)?
BMW F 850 GS (2019–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.