| Service | BMW F 850 GS (2019–2023)0B19 | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 12,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW F 850 GS (2019–2023) or the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.