| Service | BMW F 850 GS (2019–2023)0B19 | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 12,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW F 850 GS (2019–2023) or the Suzuki SV650 (2017–2027)?
BMW F 850 GS (2019–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.