| Service | BMW F 900 (2020–2023)0K13 | Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023)1YLK |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 12,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 5,000 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW F 900 (2020–2023) or the Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023)?
BMW F 900 (2020–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.