| Service | BMW K 1600 GTL (2011–2021)0612 | Honda Gold Wing (2001–2011)SC47 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 18,000 mi | 32,000 mi |
| Spark plugs | 18,000 mi | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW K 1600 GTL (2011–2021) or the Honda Gold Wing (2001–2011)?
Honda Gold Wing (2001–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.