| Service | BMW K 1600 GTL (2011–2021)0612 | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 18,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW K 1600 GTL (2011–2021) or the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)?
BMW K 1600 GTL (2011–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.