| Service | BMW K 1600 GTL (2022–2027)0F33 | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 2,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW K 1600 GTL (2022–2027) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
BMW K 1600 GTL (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.