| Service | BMW M 1000 (2021–2022)0E73 | Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 18,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW M 1000 (2021–2022) or the Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011)?
Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.