| Service | BMW M 1000 (2021–2022)0E73 | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | n/a |
| Valve service | 18,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 2,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW M 1000 (2021–2022) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
BMW M 1000 (2021–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.