| Service | BMW R 1250 RS (2019–2022)0J83 | CFMOTO 450CL (2025–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 12,000 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | 6,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW R 1250 RS (2019–2022) or the CFMOTO 450CL (2025–2027)?
BMW R 1250 RS (2019–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.