| Service | BMW S 1000 R (2022–2024)0E53 | Honda Gold Wing (2012–2016)SC68 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 32,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW S 1000 R (2022–2024) or the Honda Gold Wing (2012–2016)?
BMW S 1000 R (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.