| Service | BMW S 1000 R (2022–2024)0E53 | Suzuki GSX-8S (2023–2027)EM11 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the BMW S 1000 R (2022–2024) or the Suzuki GSX-8S (2023–2027)?
BMW S 1000 R (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.